发新话题
打印

[报价] 中山手机网 09年10月12日 价格降幅排行榜

中山手机网 09年10月12日 价格降幅排行榜

相比10月5日报价表,降价金额排行:

(降50元以上的)

 

型号 最新价格 降价
金额
三星 M7600/M7603 1380 -330
NOKIA 5730 2110 -290
dopod T4242 2340 -250
NOKIA N86 3230 -220
NOKIA N97 3770 -220
三星 I8910 3920 -190
LG GT505 1810 -190
夏普 0902 3980 -190
dopod HD(T8282) 3480 -180
索爱 T715 1500 -170
LG GD900 3160 -160
MOTO AURA 7720 -160
三星 S8000/S8003 2430 -150
MOTO A3100 1920 -150
LG GC900 2670 -140
三星 J800/J808 830 -130
索爱 W995 2750 -120
夏普 9130 3050 -120
NOKIA E71 2230 -110
三星 S8300 2250 -110
苹果
iPhone3GS-32G
5820 -110
NOKIA E52 2130 -100
NOKIA E75 2420 -100
NOKIA N79 2140 -90
三星 I900/I908 2130 -90
NOKIA N85 2490 -80
三星 C3050/C3053 610 -80
三星 F480/F488 1340 -80
dopod T5353 2900 -80
LG KC910 1550 -80
苹果
iPhone3G-8G
3860 -80
苹果
iPhone3GS-16G
5310 -80
NOKIA 5800 2010 -70
三星 D880/D888
(双卡双待)
1380 -70
三星 D988/D980
双卡双待
1830 -70
NOKIA 5530 1580 -60
NOKIA E63 1610 -60
三星 J700/J708 640 -60
三星 M7500 1520 -60
三星 S3500 840 -60
三星 S7220 1180 -60
dopod S1+
精英版
1620 -60
LG KC780 1270 -60
LG KF300 850 -60
LG KS660(双卡) 1630 -60
MOTO VE66 1370 -60
苹果
iPhone3G-16G
4320 -60
夏普 9120 2790 -60
NOKIA 5320 1370 -50
NOKIA 6500S 1620 -50
NOKIA 6600S 1520 -50
NOKIA 6720 1740 -50
NOKIA N96 2800 -50
三星 D780/D788 1120 -50
三星 I7500 3010 -50
三星 M8800 1900 -50
三星 U800/U808 900 -50
索爱 C901 1540 -50
索爱 T707 1290 -50
LG GW525 1640 -50
LG KF350 1070 -50
LG KF600 900 -50
HTC Google G3 3420 -50
夏普 6110 1540 -50

TOP

降价幅度排行榜:

相比10月5日价格表,降价幅度排行榜:

 

(降价帐度>4%的)

 

 

型号 最新价格 降价
金额
降幅
三星 M7600/M7603 1380 -330 -23.91%
三星 J800/J808 830 -130 -15.66%
NOKIA 5730 2110 -290 -13.74%
三星 C3050/C3053 610 -80 -13.11%
索爱 T715 1500 -170 -11.33%
dopod T4242 2340 -250 -10.68%
LG GT505 1810 -190 -10.50%
三星 J700/J708 640 -60 -9.38%
MOTO A3100 1920 -150 -7.81%
三星 S3500 840 -60 -7.14%
LG KF300 850 -60 -7.06%
NOKIA N86 3230 -220 -6.81%
三星 S8000/S8003 2430 -150 -6.17%
三星 F480/F488 1340 -80 -5.97%
MOTO EM30 670 -40 -5.97%
NOKIA N97 3770 -220 -5.84%
三星 U800/U808 900 -50 -5.56%
LG KF600 900 -50 -5.56%
LG GC900 2670 -140 -5.24%
LG KS500 770 -40 -5.19%
dopod HD(T8282) 3480 -180 -5.17%
LG KC910 1550 -80 -5.16%
三星 S7220 1180 -60 -5.08%
三星 D880/D888
(双卡双待)
1380 -70 -5.07%
LG GD900 3160 -160 -5.06%
NOKIA E71 2230 -110 -4.93%
三星 S8300 2250 -110 -4.89%
三星 I8910 3920 -190 -4.85%
夏普 0902 3980 -190 -4.77%
索爱 F305 840 -40 -4.76%
LG KC780 1270 -60 -4.72%
NOKIA E52 2130 -100 -4.69%
LG KF350 1070 -50 -4.67%
索爱 W350 670 -30 -4.48%
三星 D780/D788 1120 -50 -4.46%
LG GD330 900 -40 -4.44%
MOTO VE66 1370 -60 -4.38%
索爱 W995 2750 -120 -4.36%
索爱 W580 930 -40 -4.30%
三星 I900/I908 2130 -90 -4.23%
NOKIA N79 2140 -90 -4.21%
NOKIA E75 2420 -100 -4.13%

 

TOP

发新话题