




| |||
| 基本规格 | |||
| 发布日期 | 2010年01月 | ||
| 机身类型 | 消费 | ||
| 手动操作 | 全自动 | ||
| 传感器类型 | Super HAD CCD | ||
| 感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
| 有效像素 | 1410万 | ||
| 影像处理器 | BIONZ Engine | ||
| 镜头特点 | |||
| 光学变焦 | 4倍 | ||
| 等效于35mm焦距 | 28-112mm | ||
| 数码变焦 | 8倍 | ||
| 广角镜头 | 是 | ||
| 长焦镜头 | 否 | ||
| 镜头结构 | 5组6片(包括3片非球面镜片) | ||
| 镜头说明 | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头,实际焦距:4.7-18.8mm | ||
| 伸缩镜头 | 是 | ||
| 对焦区域 | 多重AF(9点,未检测到人脸),中心AF,定点AF | ||
| 对焦点数 | 9点 | ||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
| 变焦方式 | 电子 | ||
| 显示屏 | |||
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 像素及类型 | 23万像素液晶屏 | ||
| 可旋转液晶屏 | 否 | ||
| 触 摸 屏 | 不支持 | ||
| 取 景 器 | 无 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门类型 | 电子快门 | ||
| 快门速度 | 2-1/1600秒 程序自动:1-1/1600秒 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光类型 | 内置 | ||
| 支持热靴 | 否 | ||
| 闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 | ||
| 闪光范围 | ISO自动: 广角:0.3-3.5m,长焦:0.6-1.8m | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 自动曝光 | ||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
| 白 平 衡 | 自动,日光,多云,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光灯,一键定义 | ||
| 感 光 度 | 自动ISO,80,100,200,400,800,1600,3200 | ||
| 高感光度 | 否 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 光学防抖 | ||
| 场景模式 | 高感光度,柔和快照,风景,夜景人像,夜景,美食,宠物,海滩,雪景,烟火,水中 | ||
| 自拍功能 | 2秒,10秒,关 | ||
| 连拍功能 | 1.8张/秒 | ||
| 面部识别 | 支持 自动,关闭,儿童优先,成人优先 | ||
| 短片拍摄 | 640×480(30帧/秒,逐行) 320×240(30帧/秒,逐行) | ||
| 拍摄模式 | 智能自动,程序自动,扫描全景,动态影像,轻松拍摄,场景选择(11种模式) | ||
| 操作功能 | |||
| 菜单语言 | 中文,英语等 | ||
| 麦克风/扬声器 | 单声道 | ||
| 打印模式 | PictBridge | ||
| 存储性能 | |||
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒) /SD/SDHC卡 | ||
| 机身内存 | 28MB | ||
| 文件格式 | 图片:JPEG | ||
| 最高分辨率 | 4320×3240 | ||
| 图像分辨率 | 4:3 (14M)4320×3240 (10M)3648×2736 (5M)2592×1944 (VGA)640×480 16:9 (11M)4320×2432 (2M)1920×1080 扫描全景模式: 水平扫描:(宽尺寸)7152×1080 (标准尺寸)4912×1080 垂直扫描:(宽尺寸)4912×1920 (标准尺寸)3424×1920 | ||
| 接口性能 | |||
| 数据接口 | USB2.0 | ||
| 视频制式 | PAL/NTSC | ||
| 电池性能 | |||
| 续航能力 | 图片:230张,视频:115分钟 | ||
| 外观设计 | |||
| 机身颜色 | 黑色,银色,红色,蓝色 | ||
| 外形尺寸 | 95.9×56.8×17.3mm | ||
| 产品重量 | 112g | ||
| 轻巧机身 | 是 | ||
| 时尚超薄 | 是 | ||
| 大屏幕LCD | 是 | ||
| 其他性能 | |||
| 随机附件 | 电池充电器,可重复充电电池,用于多用途端子的USB,AV连接线,CD-ROM光盘,腕带 | ||
| 随机软件 | USB驱动器程序,图像查看软件Cyber-shot viewer | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
注:索尼W330与索尼W320性能相似,详细评测请看这里。
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() | 高级群七: | 146047561 | ![]() | 超级群八: | 125924674 | ![]() | 超级群九: | 55327646 |
![]() | 高级群六(已满): | 96098200 | ![]() | 高级群五: | 96098034 | ![]() | 高级群四: | 91860447 |
![]() | 高级群三: | 81410256 | ![]() | 高级群二: | 64742708 | ![]() | 高级群一: | 2557472 |
购机中心地址:广东省中山市西区富华道43号柏景台1栋22楼B座 (点击查看地图)
TEL:13631142766 / 18676006968 郑先生 EMail:KF@0760sj.net