



領會全面革新的攝影技術
結合最先進影像技術與簡便優異的操作, 全新 Cyber-shot W 系列讓您輕鬆獲得完美的攝影成果。擁有 iSCN 自動拍得美 、先進臉部偵測與微笑快門技術等全新功能 ,這些豐富的攝影技術與應用,就等您來親身體驗 !
W320 重點特色:
• 卡爾蔡司鏡頭
• 4 倍光學變焦
• 26mm 廣角
• iSCN 自動拍得美
• 微笑快門
卡爾蔡司 Carl Zeiss® Vario-Tessar 鏡頭
Cyber-shot W350 搭載全球知名的卡爾蔡司 Carl Zeiss® Vario-Tessar 鏡頭。此先進光學技術的最短焦距為 26mm,並可呈現極佳影像品質,提供您精確細膩、對比鮮明的真實影像。
四倍光學變焦
您不需親自靠近拍攝物體即能拍下銳利清晰的影像。 4 倍光學變焦鏡頭讓您遠距離拍攝物體時,仍能精準放大拍攝細節。
1410 萬畫素
Sony 的 Cyber-shot W 系列相機搭載 Sony 獨家的 1/2.3 吋 Super HAD CCD 感光元件,擁有約 1410 萬有效畫素。高解析度加上細膩度,可重現眼前的豐富色彩,讓您能毫無顧忌地放大照片中的特定區域,或列印最大到 A3 尺寸的高品質影像。
| |||
| 基本规格 | |||
| 发布日期 | 2010年01月 | ||
| 机身类型 | 消费 | ||
| 手动操作 | 全自动 | ||
| 传感器类型 | Super HAD CCD | ||
| 传感器描述 | (1/2.3)英寸 | ||
| 有效像素 | 1410万 | ||
| 镜头特点 | |||
| 光学变焦 | 4倍 | ||
| 等效于35mm焦距 | 26-105mm | ||
| 广角镜头 | 是 | ||
| 长焦镜头 | 否 | ||
| 镜头说明 | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头 | ||
| 伸缩镜头 | 是 | ||
| 对焦区域 | 多重AF(9点,未检测到人脸),中心AF,定点AF | ||
| 对焦点数 | 9点 | ||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
| 光圈范围 | 智能自动:F2.4-F8.0,使用中灰滤光镜,程序自动:F2.4-F8.0,使用中灰滤光镜 | ||
| 变焦方式 | 电子 | ||
| 显示屏 | |||
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
| 像素及类型 | 23万像素液晶屏 | ||
| 可旋转液晶屏 | 否 | ||
| 触 摸 屏 | 不支持 | ||
| 取 景 器 | 无 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门速度 | 1/8-1/1600秒 程序模式:1-1/1600秒 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光类型 | 内置 | ||
| 支持热靴 | 否 | ||
| 闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,慢速同步 红眼减弱:自动,开,关 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 自动曝光 | ||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
| 白 平 衡 | 自动,日光,多云,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光灯 | ||
| 感 光 度 | 自动,ISO80,100,200,400,800,1600,3200 | ||
| 高感光度 | 否 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 否 | ||
| 场景模式 | 高感光度,柔和快照,风景,夜景人像,夜景,美食,宠物,海滩,雪景,水中 | ||
| 自拍功能 | 2秒,10秒,关 | ||
| 面部识别 | 支持笑脸快门 | ||
| 短片拍摄 | MP4: 640×480(VGA)(约30帧,秒,逐行) 320×240(QVGA)(约30帧,秒,逐行) | ||
| 拍摄模式 | 智能自动,程序自动,防抖拍摄,活动影像,轻松拍摄,场景选择(10种模式) | ||
| 操作功能 | |||
| 麦克风/扬声器 | 支持 | ||
| 编辑能力 | 修整,红眼校正 | ||
| 播放模式 | 串片秀回放(SD) 回放变焦:8倍 | ||
| 存储性能 | |||
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒),SD/SDHC卡* 需CLASS2及以上标准 | ||
| 最高分辨率 | 4320×3240 | ||
| 图像分辨率 | 4:3 14M 4320×3240 10M 3648×2736 5M 2592×1944 VGA 640×480 16:9 11M 4320×2432 2M 1920×1080 | ||
| 接口性能 | |||
| 数据接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BN1 | ||
| 外观设计 | |||
| 机身颜色 | 黑色,银色,桃红色,绿色 | ||
| 外形尺寸 | 92.9×51.9×17mm | ||
| 轻巧机身 | 是 | ||
| 时尚超薄 | 是 | ||
| 大屏幕LCD | 否 | ||
| 其他性能 | |||
| 其他性能 | DRO优化功能(标准模式/高级模式/关) | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
评测一:索尼DSC-W320到货中山 热卖进行中
本评测由中山手机网提供转载

索尼 DSC-W320
外观方面,索尼W320拥有黑色,银色,桃红色,绿色四种颜色可供选择,外形的尺寸是92.9×51.9×17mm,轻巧机身,时尚超薄,屏幕发方面,拥有2.7英寸23万像素的液晶屏,机身整体线条流畅。

索尼 DSC-W320
性能方面,索尼W320采用(1/2.3)英寸的Super HAD CCD的传感器,拥有1410万的有效像素,拥有4倍的光学变焦,广角的镜头,支持对焦辅助灯,支持电子的变焦方式,内置闪光灯,支持自动曝光的模式,支持白平衡的调整,支持麦克风和扬声器,支持红眼校正的功能。
接口方面,索尼W320提供了USB2.0接口,方便用户的连接。专用锂电池NP-BN1。
|
PConline产品库——规格参数 | |
|
型号: |
DSC-W320 |
|
有效像素: |
1410万像素 |
|
传感器尺寸: |
1/2.3英寸 |
|
防抖功能: |
电子防抖 |
|
ISO感光度: |
自动,80,100,200,400,800,1000,1600,3200 |
|
液晶屏尺寸: |
2.7英寸 |
|
附加功能: |
人脸检测,笑脸快门,红眼检测 |
|
IT商城: |
网购实价 |
|
>>更多详细资料(图片报价参数比较网友点评评测·行情) | |
编辑点评:索尼W320轻巧机身,时尚超薄,拥有1410万的有效像素,有喜欢的朋友们不妨留意一下。
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() | 高级群七: | 146047561 | ![]() | 超级群八: | 125924674 | ![]() | 超级群九: | 55327646 |
![]() | 高级群六(已满): | 96098200 | ![]() | 高级群五: | 96098034 | ![]() | 高级群四: | 91860447 |
![]() | 高级群三: | 81410256 | ![]() | 高级群二: | 64742708 | ![]() | 高级群一: | 2557472 |
购机中心地址:广东省中山市西区富华道43号柏景台1栋22楼B座 (点击查看地图)
TEL:13631142766 / 18676006968 郑先生 EMail:KF@0760sj.net