


| |||
| 基本规格 | |||
| 发布日期 | 2010年01月 | ||
| 机身类型 | 消费 | ||
| 手动操作 | 全自动 | ||
| 传感器类型 | Super HAD CCD | ||
| 感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
| 有效像素 | 1210万 | ||
| 镜头特点 | |||
| 光学变焦 | 3倍 | ||
| 等效于35mm焦距 | 35-105mm | ||
| 广角镜头 | 否 | ||
| 长焦镜头 | 是 | ||
| 镜头说明 | 索尼镜头 | ||
| 伸缩镜头 | 是 | ||
| 对焦区域 | 多重AF(9点,未检测到人脸),中心AF | ||
| 对焦点数 | 9点 | ||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
| 光圈范围 | 智能自动:F3.1-F5.6,程序自动:F3.1-F5.6 | ||
| 变焦方式 | 电子 | ||
| 显示屏 | |||
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 像素及类型 | 23万像素液晶屏 | ||
| 可旋转液晶屏 | 否 | ||
| 触 摸 屏 | 不支持 | ||
| 取 景 器 | 无 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门速度 | 1/4-1/2000秒 程序模式:1-1/2000秒 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光类型 | 内置 | ||
| 支持热靴 | 否 | ||
| 闪光模式 | 自动,强制闪光,禁止闪光,慢速同步 红眼减弱:自动,开,关 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 自动曝光 | ||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
| 白 平 衡 | 自动,日光,多云,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光灯 | ||
| 感 光 度 | 自动,ISO100,200,400,800,1600,3200 | ||
| 高感光度 | 否 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 否 | ||
| 场景模式 | 高感光度,柔和快照,风景,夜景人像,夜景,美食,海滩,雪景 | ||
| 自拍功能 | 2秒,10秒,关 | ||
| 面部识别 | 支持人脸检测:自动,关 | ||
| 短片拍摄 | MP4: 640×480(VGA)(约30帧,秒,逐行) 320×240(QVGA)(约30帧,秒,逐行) | ||
| 拍摄模式 | 智能自动,程序自动,活动影像,轻松拍摄,场景选择(8种模式) | ||
| 操作功能 | |||
| 麦克风/扬声器 | 支持 | ||
| 编辑能力 | 照片加工:修整,红眼校正 | ||
| 播放模式 | 回放变焦(8倍) | ||
| 存储性能 | |||
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒),SD/SDHC卡* 需CLASS2及以上标准 | ||
| 机身内存 | 6MB | ||
| 最高分辨率 | 4000×3000 | ||
| 图像分辨率 | 4:3 12M 4000×3000 8M 3264×2448 5M 2592×1944 VGA 640×480 16:9 9M 4000×2248 2M 1920×1080 | ||
| 接口性能 | |||
| 数据接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | AA电池 | ||
| 外观设计 | |||
| 机身颜色 | 银色 | ||
| 外形尺寸 | 97.6×61×27.2mm | ||
| 产品重量 | 137g | ||
| 轻巧机身 | 是 | ||
| 时尚超薄 | 否 | ||
| 大屏幕LCD | 是 | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
评测一:S系列再添新品 索尼S2100发布
本评测由中山手机网提供转载
全球规模最大的消费科技产品交易会CES2010即将在1月8日(美国时间1月7日)拉开帷幕,世界知名的科技厂商无不使出浑身解数发布新品,作为老牌影像大厂的索尼更是一口气发布了4个系列的12款DC。虽然前期索尼只公布了这12款相机的型号,还没有公布其具体参数,但是这一出手的气势已经足够惊人,充分显示了一个大厂的创新能力。下面,我们先一起看看本次S系列发布的新品——索尼S2100,看看会带给我们怎样的惊喜。
中山手机网 图为:索尼S2100数码相机
应该说,定位于家用的索尼S系列已经在人们的心中沉寂很久了,或者说一直就没怎么火过,相对于T系列而言,索尼S系列实在是有点差距。本次ces,索尼在S系列上发布了两款新机,S2000和S2100。目前给出具体参数的是S2100,我们一起了解下它的具体配置。
索尼S2100使用1/2.3英寸 “Super HAD” CCD 传感器,1210万有效像素,采用3倍光学变焦镜头,最高ISO3200,3.0寸液晶屏。机身尺寸97.6 x 61.0 x 27.2mm,单机重量137g。
此次发布的S2100,虽然还是有些遗憾地没有配备光学防抖,但平心而论,S2100主打的是低端入门机。该机目前还没有给出官方售价,预计将在1月底上市发售。
评测二:1210万家用主流新品 索尼S2100 到中山
本评测由中山手机网提供转载
索尼S2100定位于家用系列,配备110210万像素Super HAD CCD影像传感器,拥有3倍光学变焦,并能进行5cm的微距拍摄,可谓远近皆能。“人脸检测”、“笑脸快门”、“电子防抖”、“智能场景识别”等功能均有助于拍摄出一张高满意度的照片。

索尼S2100
索尼S2100采用了用1/2.3英寸的“Super HAD” CCD 传感器,1210万主流有效像素,采用3倍光学变焦镜头,最高ISO 3200。机身尺寸97.6 x 61.0 x 27.2mm,单机重量137g。S2100所拍摄的照片能在3.0英寸23万像素的液晶屏上回放,效果逼真。存储媒介支持MS卡(记忆棒),SD/SDHC卡,采用AA电池续航。
编辑点评:索尼S2100将索尼S系列入门级相机的有效像素提升到了1210万像素,其“人脸检测”、“笑脸快门”、“电子防抖”、“智能场景识别等丰富功能让其性能得到了更大的提升。目前千元不到的上市价格,性价比非常高。
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() | 高级群七: | 146047561 | ![]() | 超级群八: | 125924674 | ![]() | 超级群九: | 55327646 |
![]() | 高级群六(已满): | 96098200 | ![]() | 高级群五: | 96098034 | ![]() | 高级群四: | 91860447 |
![]() | 高级群三: | 81410256 | ![]() | 高级群二: | 64742708 | ![]() | 高级群一: | 2557472 |
购机中心地址:广东省中山市西区富华道43号柏景台1栋22楼B座 (点击查看地图)
TEL:13631142766 / 18676006968 郑先生 EMail:KF@0760sj.net